<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huddinge</title>
	<atom:link href="http://moderaterna.net/huddinge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moderaterna.net/huddinge</link>
	<description>Just another Föreningar weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Huddinge sätter upp ambitiösa klimatmål</title>
		<link>http://moderaterna.net/huddinge/2010/09/03/huddinge-satter-upp-ambitiosa-klimatmal/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/huddinge/2010/09/03/huddinge-satter-upp-ambitiosa-klimatmal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/huddinge/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[– Huddinge ska bli bra – riktigt bra på att skapa ett hållbart samhälle, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M). Med Kommunstyrelsens beslut om en Klimat- och energiplan tar Huddinge ett stort steg framåt mot ett miljövänligare samhälle. Planens effektmål är att fasa ut all användning av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>– Huddinge ska bli bra – riktigt bra på att skapa ett hållbart samhälle, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).</strong></p>
<p><strong>Med Kommunstyrelsens beslut om en Klimat- och energiplan tar Huddinge ett stort steg framåt mot ett miljövänligare samhälle.</strong></p>
<p>Planens effektmål är att fasa ut all användning av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent per invånare till 2020. Om två år ska kommunen inte ha en oljepanna i gång.</p>
<p>– Det kan se ut som ett tufft mål, men med flera åtgärder samtidigt och stor politisk enighet i frågan tror vi att det är fullt möjligt, säger Daniel Dronjak Nordqvist.</p>
<p>Bättre kollektivtrafik, fler fjärrvärmeanslutningar är några punkter. Vindkraft och hus med passivhusstandard på kommunal mark är några andra.</p>
<p>Redan nu har Huddinge slagit in på den vägen då Furuhöjdens förskola är byggd med avancerad teknik. 175 kvadratmeter solceller skapar 14 megawatt om året, gör förskolan till stor del självförsörjande på el och kan under perioder leverera el till nätet. Bergvärme svarar för uppvärmningen.</p>
<p>Vid Kvarnbergsplan är ett flerfamiljshus planerat och det kan bli passivhusstandard på allt som byggs på kommunalägd mark. Och det är ett radikalt steg i kommunala sammanhang.</p>
<p>– Allt detta löser inte miljöfrågan i stort, men det är ett bra steg på vägen, säger Joel Edding, samhällsplanerare.</p>
<p>– Transporter svarar ju för stora utsläpp av växthusgaser. Genom upphandling kan vi använda enbart miljöfordon för kommunens räkning och vid alla slag av transporter, säger Joel Edding.</p>
<p>Redan finns till exempel intressenter som mäter vindriktningar och –styrkor för att se om det går att placera en vindkraftspark i Huddinge. Huddinges lokala miljömål finns i ett Agenda 21-dokument, som nu samordnas med Klimat- och energiplanen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/huddinge/2010/09/03/huddinge-satter-upp-ambitiosa-klimatmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett växande Huddinge får toppbetyg</title>
		<link>http://moderaterna.net/huddinge/2010/08/20/ett-vaxande-huddinge-far-toppbetyg/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/huddinge/2010/08/20/ett-vaxande-huddinge-far-toppbetyg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/huddinge/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Huddinge kommun tilldelas kreditbetyget AA+ av Standard &#38; Poor’s i en rapport som publiceras idag den 20 augusti 2010.  Huddinge kommun har de senaste fem åren visat stora överskott i ekonomin. Den globala finansiella oron gör att allt fler företag och organisationer idag kräver en betygssättning, så kallad rating av sina samarbetspartners. Före sommaren fattades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, arial, sans-serif">Huddinge kommun tilldelas kreditbetyget AA+ av Standard &amp; Poor’s i en rapport som publiceras idag den 20 augusti 2010.  </span><span style="font-family: tahoma, geneva, arial, sans-serif">Huddinge kommun har de senaste fem åren visat stora överskott i ekonomin. Den globala finansiella oron gör att allt fler företag och organisationer idag kräver en betygssättning, så kallad rating av sina samarbetspartners. Före sommaren fattades därför beslutet att låta ett oberoende kreditinstitut utvärdera kommunens ekonomiska status.</span></strong></div>
<div><span style="font-family: tahoma, geneva, arial, sans-serif"> </span></div>
<div><span style="font-family: tahoma, geneva, arial, sans-serif">– Det här är ytterligare ett kvitto på att vi har starka finanser här i Huddinge, säger kommunstyrelsen ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M). &#8211; Vi har sänkt skatten vid två tillfällen och samtidigt kunnat skapa en budget i balans och en mycket god kreditvärdighet, fortsätter Daniel.</span><span style="font-family: tahoma, geneva, arial, sans-serif"> Kunskapskommunen Huddinge är tidigt ute i Sverige med att göra en oberoende bedömning av sin finansiella status och det är endast ett fåtal kommuner i landet som gått igenom det omfattande arbete som krävs för att få en rating.<br />
Standard &amp; Poor’s genomförde analysen under juni/juli 2010 och pekar bland annat ut Huddinges integration med stockholmsregionen, betydelsen av att Huddinge är hemvist för två universitet och en högskola, den industriella mångfalden och kommunens goda likviditet som viktiga skäl till den positiva ratingen.</p>
<p></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/huddinge/2010/08/20/ett-vaxande-huddinge-far-toppbetyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Större delen av Masmoberget blir naturreservat</title>
		<link>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/22/storre-delen-av-masmoberget-blir-naturreservat/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/22/storre-delen-av-masmoberget-blir-naturreservat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/huddinge/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[40 år av diskussioner är till ända. På måndagskvällen satte Huddinge kommunfullmäktige ned foten vid ett extra inkallat sammanträde. Den större delen av Masmoberget i Vårby ska ingå i Gömmarens naturreservat och därmed skyddas mot bebyggelse i framtiden. – Det här är ett mycket positivt beslut för Huddinge. Vi ser nu till att bevara de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://moderaterna.net/huddinge/files/2010/06/gömmarens-nat.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-477" src="http://moderaterna.net/huddinge/files/2010/06/gömmarens-nat.jpg" alt="" width="250" height="333" /></a>40 år av diskussioner är till ända. På måndagskvällen satte Huddinge kommunfullmäktige ned foten vid ett extra inkallat sammanträde. Den större delen av Masmoberget i Vårby ska ingå i Gömmarens naturreservat och därmed skyddas mot bebyggelse i framtiden.</strong></p>
<p>– Det här är ett mycket positivt beslut för Huddinge. Vi ser nu till att bevara de unika naturvärdena på Masmoberget också för framtida generationer, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).</p>
<p>Frågan om byggande eller bevarande av Masmoberget har diskuterats i mer än 40 år. Strax före årsskiftet beställde kommunen en extern utredning av naturvärdena i området. Utredningen visade att vissa delar är mycket värdefulla och klassade som så kallade nyckelbiotoper, men även att andra delar av Masmoberget har höga naturvärden. Endast mindre delar i området ansågs som mindre skyddsvärda.</p>
<p>Med utredningen som grund ansåg den politiska majoriteten att området till allra största del behöver skyddas från exploatering. Därför föreslog majoriteten att uppskattningsvis 90 procent av området införlivas i Gömmarens naturreservat. De återstående cirka 10 procenten som ligger närmast Glömstavägen hamnar utanför naturreservatet.</p>
<p>Parallellt med ärendet om naturreservat har kommunen arbetat med ett utvecklingsprogram för området Masmo/Vårby Haga, bland annat med uppdraget att arbeta vidare med bostadsbebyggelse i andra delar av området.</p>
<p>- Det är bra att vi  är tydliga med var vi vill bygga, men också var vi inte vill bygga. I utvecklingsprogrammet för Vårby Haga går vi vidare med bostadsbyggandet och med att förbättra den kommersiella servicen i Vårby Haga, säger Daniel Dronjak Nordqvist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/22/storre-delen-av-masmoberget-blir-naturreservat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huddinge gratulerade kronprinsessan Victoria och Daniel Westling</title>
		<link>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/19/huddinge-gratulerade-kronprinsessan-victoria-och-daniel-westling/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/19/huddinge-gratulerade-kronprinsessan-victoria-och-daniel-westling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/huddinge/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Huddinge kommun gratulerade kronprinsessan Victoria och Daniel Westling vid Regeringens mottagning på Stadshuset. Från oss deltog kommunfullmäktiges ordförande Nils Johnson (M) och kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M). Gåvan från Huddinge var en tavla från Internationella Barnkonstmuséet i Vårby. Foto: Pawel Flato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huddinge kommun gratulerade kronprinsessan Victoria och Daniel Westling vid Regeringens mottagning på Stadshuset. Från oss deltog kommunfullmäktiges ordförande Nils Johnson (M) och kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M). Gåvan från Huddinge var en tavla från Internationella Barnkonstmuséet i Vårby.
<a href='http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/19/huddinge-gratulerade-kronprinsessan-victoria-och-daniel-westling/_mg_6963/' title='_MG_6963'><img width="90" height="90" src="http://moderaterna.net/huddinge/files/2010/06/MG_6963-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_MG_6963" title="_MG_6963" /></a>
<a href='http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/19/huddinge-gratulerade-kronprinsessan-victoria-och-daniel-westling/_mg_6965/' title='_MG_6965'><img width="90" height="90" src="http://moderaterna.net/huddinge/files/2010/06/MG_6965-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_MG_6965" title="_MG_6965" /></a>
</p>
<p>Foto: Pawel Flato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/19/huddinge-gratulerade-kronprinsessan-victoria-och-daniel-westling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmäl dig som moderat valarbetare 2010</title>
		<link>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/17/anmal-dig-som-moderat-valarbetare-2010/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/17/anmal-dig-som-moderat-valarbetare-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/huddinge/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Valet 2010 blir avgörande för Sveriges, Stockholms och Huddinges framtid. Vill du vara en del av Moderaternas valkampanj 2010 och engagera dig som valarbetare? Anmäl dig här som valarbetare 2010 hos Huddingemoderaterna! Nu Kör Vi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valet 2010 blir avgörande för Sveriges, Stockholms och Huddinges framtid. Vill du vara en del av Moderaternas valkampanj 2010 och engagera dig som valarbetare? <a href="http://www.tinyurl.com/valarbetare2010" target="_blank">Anmäl dig här som valarbetare 2010 hos Huddingemoderaterna!</a></p>
<p>Nu Kör Vi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/17/anmal-dig-som-moderat-valarbetare-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinfeldt slår Sahlin på samtliga punkter</title>
		<link>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/16/reinfeldt-slar-sahlin-pa-samtliga-punkter/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/16/reinfeldt-slar-sahlin-pa-samtliga-punkter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/huddinge/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Enlit en undersäkning i Dn slår Reinfeldt Sahlin på alla punkter: http://www.dn.se/nyheter/valet2010/reinfeldt-slar-sahlin-pa-samtliga-punkter-1.1122792]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enlit en undersäkning i Dn slår Reinfeldt Sahlin på alla punkter:</p>
<p><a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/reinfeldt-slar-sahlin-pa-samtliga-punkter-1.1122792">http://www.dn.se/nyheter/valet2010/reinfeldt-slar-sahlin-pa-samtliga-punkter-1.1122792</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/huddinge/2010/06/16/reinfeldt-slar-sahlin-pa-samtliga-punkter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkrav slopas i Huddinge</title>
		<link>http://moderaterna.net/huddinge/2010/05/05/sparkrav-slopas-i-huddinge/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/huddinge/2010/05/05/sparkrav-slopas-i-huddinge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forening.moderaterna.net/huddinge/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Huddinge kommun har klarat finanskrisen bättre än de flesta. Kommunens ekonomi är så stabil att det planerade sparkravet inför 2011 nu slopas – vilket innebär 42 miljoner mer till kommunens kärnverksamheter.  Alla verksamheter får också kompensation för fler brukare, lokaler, priser och löner. Detta är huvuddragen i den politiska majoritetens förslag till Mål och budget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Huddinge kommun har klarat finanskrisen bättre än de flesta. Kommunens ekonomi är så stabil att det planerade sparkravet inför 2011 nu slopas – vilket innebär 42 miljoner mer till kommunens kärnverksamheter.  Alla verksamheter får också kompensation för fler brukare, lokaler, priser och löner. Detta är huvuddragen i den politiska majoritetens förslag till Mål och budget 2011 för Huddinge kommun.</strong></p>
<p>- Ett tydligt fokus på återhållsamhet och ordning i kommunens ekonomi gör att vi nu kan ta bort det generella sparkravet och därmed skjuta till ytterligare 42 miljoner till kommunens verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).</p>
<p>Huddinge kommuns budget är på totalt drygt 4 miljarder kronor. Alla nämnder får mer pengar 2011 än 2010, främst med hänvisning till ökade volymer samt en generell uppräkning på 1,5 procent. Verksamheterna föreslås få ett tillskott på totalt 116 miljoner kronor. Störst ökning är budgeterat för grundskolan och äldreomsorgen, där befolkningsgrupperna också beräknas öka mest.</p>
<p>I övrigt ger budgeten goda möjligheter att fortsätta utveckla Huddinge kommun, menar den politiska kommunledningen. Skolorna står inför stora utmaningar i att sjösätta alla reformer som såsom nya skollagen, nya läroplaner och kursplaner. Huddinge ska fortsätta att bli bättre på miljö- och hållbarhetsfrågorna.</p>
<p>- Vi ska bygga energieffektivt och samordna våra varutransporter. Ett spännande projekt vi ser framför oss är etablering av vindkraftproduktion i Gladö.</p>
<p>Utmaningar kvarstår att få fler Huddingebor i arbete. Planer finns på att bygga nya bostäder för ungdomar men också för äldre som efterfrågar trygghetsboende och på att utöka valfriheten inom äldreomsorgen. Dessutom ska kommunen bli bättre på att hjälpa och informera kommuninvånarna, exempelvis genom ett så kallat servicecenter.</p>
<p>Beslut om kommunens budget fattas i kommunstyrelsen den 24 maj och slutgiltigt i kommunfullmäktige den 7-8 juni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/huddinge/2010/05/05/sparkrav-slopas-i-huddinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(S) riskerar Södertörns utveckling</title>
		<link>http://moderaterna.net/huddinge/2010/04/22/s-riskerar-sodertorns-utveckling/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/huddinge/2010/04/22/s-riskerar-sodertorns-utveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forening.moderaterna.net/huddinge/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Moderata gruppledare i Södertörns åtta kommuner om det socialdemokratiska utspelet om folkomröstning om förbifarten: - Det är ett svek mot Stockholm och Södertörn att äventyra Förbifart Stockholm efter allt det politiska förhandlingsarbete som lagts ned, över blockgränserna. Förbifarten ska knyta samman de norra och södra delarna av länet. När (S) ställer förbifarten på spel riskerar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm 0pt"><span style="font-size: 13pt"><strong>Moderata gruppledare i Södertörns åtta kommuner om det socialdemokratiska utspelet om folkomröstning om förbifarten:</strong></span></p>
<p>- Det är ett svek mot Stockholm och Södertörn att äventyra Förbifart Stockholm efter allt det politiska förhandlingsarbete som lagts ned, över blockgränserna. Förbifarten ska knyta samman de norra och södra delarna av länet. När (S) ställer förbifarten på spel riskerar hela Södertörn att förlora i konkurrenskraft och attraktivitet. Obalansen mellan norr och söder förvärras. Det visas inte minst av att den stora utvidgningen som planeras i Kungens Kurva, som beräknas skapa 10-15 000 nya jobb, men också i Södertälje, Haninge, Botkyrka och andra delar av Södertörn blir det svårare att ta sig norrut, förbi Stockholm och upp till Arlanda.<br />
Förslaget om Förbifart Stockholm är resultatet av många års politiskt arbete inom hela Stockholmsregionen, inte minst Södertörnskommunerna. Det är också resultatet av en medfinansiering från regionen genom trängselskattepengar. För Stockholmarna och alla andra länsbor har vi nu nått fram till det unika tillfället då även staten är beredda att bidra med stora pengar för att lösa infrastrukturproblemen i området. I det läget väljer socialdemokraterna att prioritera sitt samarbete med (MP) och (V) på riksplanet.</p>
<p>- Att riskera den viktigaste satsningen i Stockholmsregionen det här århundradet är att försämra Södertörns utvecklingspotential och ett stort svek mot invånarna.</p>
<p>Det säger:</p>
<p>Lennart Kalderén (M)<br />
Kommunstyrelsens ordförande i Salem, 070-623 29 00</p>
<p>Daniel Dronjak Nordqvist (M)<br />
Kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, 0708-790 300</p>
<p>Marita Lärnestad (M)<br />
Oppositionsråd i Södertälje,  <span style="font-size: x-small">0766-482 764</span></p>
<p>Anders Petersson (M)<br />
Oppositionsråd i Botkyrka, 0708892111</p>
<p>Gilbert de Wendel (M)<br />
Kommunstyrelsens ordförande i Haninge, 070-5254144</p>
<p>Fredrik Saweståhl (M)<br />
Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, 070-4889131</p>
<p>Roland Dehlin (M)<br />
Oppositionsråd i Nynäshamn, 070-1529162</p>
<p>Effe Östman (M)<br />
Gruppledare i Nykvarn, 0709940501</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/huddinge/2010/04/22/s-riskerar-sodertorns-utveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungdomsarbetslösheten sjunker i Huddinge</title>
		<link>http://moderaterna.net/huddinge/2010/04/19/ungdomsarbetslosheten-sjunker-i-huddinge/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/huddinge/2010/04/19/ungdomsarbetslosheten-sjunker-i-huddinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forening.moderaterna.net/huddinge/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Nu noteras en tydlig nedgång i antalet arbetslösa, framförallt bland unga. I gruppen unga, mellan 18 och 24 år är förändringen särskilt stor. Arbetslösheten bland unga Huddingebor är nu nere på 3,2 procent. Förra månaden var den på 4,0 procent och för ett år sedan, i mars 2009, låg den på 3,7. Genomsnittet i Stockholms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-446" href="http://moderaterna.net/huddinge/2010/04/19/ungdomsarbetslosheten-sjunker-i-huddinge/pil-snett-ner-gron/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-446" src="http://moderaterna.net/huddinge/files/2010/04/pil-snett-ner-gron-90x90.jpg" alt="pil-snett-ner-gron" width="90" height="90" /></a>Nu noteras en tydlig nedgång i antalet arbetslösa, framförallt bland unga. I gruppen unga, mellan 18 och 24 år är förändringen särskilt stor.</strong></p>
<p>Arbetslösheten bland unga Huddingebor är nu nere på 3,2 procent. Förra månaden var den på 4,0 procent och för ett år sedan, i mars 2009, låg den på 3,7. Genomsnittet i Stockholms län är idag 3,4 procent och 4,3 i riket.</p>
<p>- Det är glädjande att Huddinges ungdomsarbetslöshet är lägre än genomsnittet i såväl Sverige som Stockholms län, kommenterar Jelena Drenjanin (M), ansvarigt kommunalråd för arbetsmarknadsfrågor.</p>
<p>Hela rapporten finns att läsa på denna länk:<br />
<a href="http://www.huddinge.se/upload/OmKommunen/Statistik/Huddinge_i_siffror_Arbetsmarknadsstatistik_mars_2010.pdf">http://www.huddinge.se/upload/OmKommunen/Statistik/Huddinge_i_siffror_Arbetsmarknadsstatistik_mars_2010.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/huddinge/2010/04/19/ungdomsarbetslosheten-sjunker-i-huddinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kungens kurva växer ytterligare</title>
		<link>http://moderaterna.net/huddinge/2010/04/08/kungens-kurva-vaxer-ytterligare/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/huddinge/2010/04/08/kungens-kurva-vaxer-ytterligare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forening.moderaterna.net/huddinge/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Kungens kurva är Sveriges största handelsplats och ett av Huddinge kommuns viktigaste utvecklingsområden. Efter beslut i kommunstyrelsen den 29 mars finns nu förslag till en fördjupad översiktsplan som visar hur området kan utvecklas för att ge besökarna nya upplevelser men även utöka utbudet av handel, kontor och utbildning och andra verksamheter.Här kan mellan 10 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-440" href="http://moderaterna.net/huddinge/2010/04/08/kungens-kurva-vaxer-ytterligare/kugens-kurva-visionsbild_large/"><strong><img class="alignright size-full wp-image-440" src="http://moderaterna.net/huddinge/files/2010/04/kugens-kurva-visionsbild_large.jpg" alt="kugens-kurva-visionsbild_large" width="382" height="270" /></strong></a><strong>Kungens kurva är Sveriges största handelsplats och ett av Huddinge kommuns viktigaste utvecklingsområden. Efter beslut i kommunstyrelsen den 29 mars finns nu förslag till en fördjupad översiktsplan som visar hur området kan utvecklas för att ge besökarna nya upplevelser men även utöka utbudet av handel, kontor och utbildning och andra verksamheter.</strong>Här kan mellan 10 000 och 15 000 nya arbetsplatser bli verklighet genom en tydligare stadsbild med kvartersstruktur. På sikt föreslås en överdäckning av motorvägsområdet för att knyta samman Kungens kurva och Skärholmen i höjd med Skärholmens centrum. Plats finns också reserverad för en ny spårväg i området.</p>
<p>Målet är att Kungens kurva ska utvecklas till en mer hållbar stadsdel med god teknisk infrastruktur, lokalt färre transporter och ökad rörelse för gång- och cykeltrafik. En relativt flexibel markanvändning ska ge goda utvecklingsmöjligheter. Förslaget innebär också bättre förutsättningar att utveckla verksamheter som kompletterar dagens handel och som ger en mer blandad och mångsidig användning av området.</p>
<p><strong>Samråd</strong><br />
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva går nu ut för synpunkter och samråd. Förslaget gäller för den kommande 20-årsperioden och finns utställt under perioden 15 april till två månader framåt, på bland annat Tekniska nämndhuset i Huddinge. Även samrådsmöten som är öppna för allmänheten kommer att anordnas och medborgare och företagare uppmanas att ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget. Vid årsskiftet 2010 kommer ett slutgiltig planförslag att kunna ställas ut. Under våren 2011 beräknas kommunfullmäktige att ta sitt slutliga beslut om förslaget till fördjupad översiktsplan för Kungens kurva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/huddinge/2010/04/08/kungens-kurva-vaxer-ytterligare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
