<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moderaterna i Stockholms stad &#38; län</title>
	<atom:link href="http://moderaterna.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moderaterna.net</link>
	<description>Moderaterna i Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 05:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sten Nordin (M): Nu bygger vi första etappen av Årstastråket</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2012/05/30/sten-nordin-m-nu-bygger-vi-forsta-etappen-av-arstastraket/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2012/05/30/sten-nordin-m-nu-bygger-vi-forsta-etappen-av-arstastraket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 05:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderaterna i Stockholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm stadshus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/blog/2012/05/30/sten-nordin-m-nu-bygger-vi-forsta-etappen-av-arstastraket/</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms stadFinansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M) Årstastråkets första etapp innehåller ca 418 lägenheter och en förskola fördelade på fem kvarter. Beslutet innebär att Johanneshovsvägen och Årstavägen byggs om till stadsgator med gång- och cykelbana, trädplantering, bilkörfält och kantstensparkering.&#160;&#8230; <a href="http://moderaterna.net/blog/2012/05/30/sten-nordin-m-nu-bygger-vi-forsta-etappen-av-arstastraket/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stockholms stad</strong><br />Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande <br />Sten Nordin (M)</p>
<p><strong>Årstastråkets första etapp innehåller ca 418 lägenheter och en förskola fördelade på fem kvarter. Beslutet innebär att Johanneshovsvägen och Årstavägen byggs om till stadsgator med gång- och cykelbana, trädplantering, bilkörfält och kantstensparkering. </strong></p>
<p>– Årstastråket, mellan stadsdelarna Årsta och Enskede Gård är ett av våra stora bostadsutvecklingsprojekt, som omfattar 1 675 bostäder fördelade på tre etapper, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).</p>
<p>– Att staden har grävt ner de kraftledningar som tidigare fanns i området ger oss nya möjligheter till bostäder i ett populärt och expansivt område. Nu öppnar vi möjligheten till fler bostäder och lokaler för näringsverksamheter inom denna första etapp, något som i sin tur möjliggör att karaktären för området blir mer stadslikt. Detta innebär också en ökad möjlighet till förbättrad ekonomi för hela projektet, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).</p>
<p><strong>Presskontakt:<br /></strong>Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2012/05/30/sten-nordin-m-nu-bygger-vi-forsta-etappen-av-arstastraket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sten Nordin (M): Bästa ”appen” vann!</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/sten-nordin-m-basta-%e2%80%9dappen%e2%80%9d-vann/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/sten-nordin-m-basta-%e2%80%9dappen%e2%80%9d-vann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderaterna i Stockholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm stadshus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/sten-nordin-m-basta-%e2%80%9dappen%e2%80%9d-vann/</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms stadFinansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M) Idag avgjordes tävlingen Open Stockholm Award, en utvecklartävling för att uppmuntra till att använda stadens datakällor i service och applikationer. Prisutdelningen i de olika klasserna genomfördes under ledning av Sten Nordin (M),&#160;&#8230; <a href="http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/sten-nordin-m-basta-%e2%80%9dappen%e2%80%9d-vann/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stockholms stad</strong><br />Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande <br />Sten Nordin (M)</p>
<p><strong>Idag avgjordes tävlingen Open Stockholm Award, en utvecklartävling för att uppmuntra till att använda stadens datakällor i service och applikationer. Prisutdelningen i de olika klasserna genomfördes under ledning av Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd i Stockholm.</strong></p>
<p>– Tävlingen har visat att många kan och vill använda stadens data på nya och kreativa sätt. Visionen för Stockholm är att vi ska vara en grön, trygg, tillåtande och framtidsinriktad stad, vilket flera av vinnarna har tagit fasta på, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).</p>
<p>– Jag vill rikta ett stort grattis till alla vinnare i våra deltävlingar, de har gjort ett fantastiskt jobb som kommer att underlätta vardagen för stockholmarna, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).</p>
<p><strong>Vinnare i Open Stockholm Award</strong></p>
<p><strong>Vinnare i idétävlingen<br /></strong>Mikael Löwgren<br /><strong>Vinnaren i klassen Bästa innovativa app<br /></strong>Move Stockholm<br /><strong>Vinnaren i klassen Bästa app för miljö och hållbarhet<br /></strong>Din Rutt<br /><strong>Vinnaren i klassen Bästa smarta lösning</strong><strong> för stockholmarna <br /></strong>Parkering Stockholm</p>
<p><strong>Presskontakt:<br /></strong>Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/sten-nordin-m-basta-%e2%80%9dappen%e2%80%9d-vann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sten Nordin (M): Idag avgörs Open Stockholm Award</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/sten-nordin-m-idag-avgors-open-stockholm-award/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/sten-nordin-m-idag-avgors-open-stockholm-award/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderaterna i Stockholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm stadshus]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open stockholm award]]></category>
		<category><![CDATA[Sten Nordin]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms stad]]></category>
		<category><![CDATA[stockholmsmötet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/sten-nordin-m-idag-avgors-open-stockholm-award/</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms stadFinansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M) Idag avgörs tävlingen Open Stockholm Award, en utvecklartävling för att uppmuntra till att använda stadens datakällor i service och applikationer. Tävlingen bygger på arbetet att göra stadens datakällor tillgängliga för alla och&#160;&#8230; <a href="http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/sten-nordin-m-idag-avgors-open-stockholm-award/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stockholms stad</strong><br />Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande <br />Sten Nordin (M)</p>
<p><strong>Idag avgörs tävlingen Open Stockholm Award, en utvecklartävling för att uppmuntra till att använda stadens datakällor i service och applikationer. Tävlingen bygger på arbetet att göra stadens datakällor tillgängliga för alla och utveckla ett smartare Stockholm.</strong></p>
<p>– Jag är imponerad av alla innovativa och spännande idéer och förslag som kommit in till tävlingen Open Stockholm Award. Totalt har vi fått in 336 idéer och 42 förslag i app-tävlingen där vi har tre tävlingskategorier, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).</p>
<p>– Jag vill uppmuntra en snabb utbyggnad av servicen till stockholmarna, stötta Stockholms alla duktiga utvecklare, entreprenörer och entusiaster, och sätta bollen i rullning för att öppna upp mer information till stockholmarna, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).</p>
<p>– Flera av de bidrag som vi fått in har tagit fasta nya smarta lösningar inom trafik-, stadsplanering och miljöområdet men också på medborgarnas delaktighet i beslut, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M), som senare idag presenterar vinnarna i Open Stockholm Award.</p>
<p><strong>Fakta om tävlingen:<br /></strong>Vinnande bidrag presenteras av kommunstyrelsens ordförande och finansborgarrådet Sten Nordin (M) på Stockholmsmötet.</p>
<p><strong>Presskontakt:<br /></strong>Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/sten-nordin-m-idag-avgors-open-stockholm-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulla Hamilton (M) / Citycon: Samverkan för renare, tryggare och snyggare Högdalen Centrum</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/ulla-hamilton-m-citycon-samverkan-for-renare-tryggare-och-snyggare-hogdalen-centrum/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/ulla-hamilton-m-citycon-samverkan-for-renare-tryggare-och-snyggare-hogdalen-centrum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderaterna i Stockholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm stadshus]]></category>
		<category><![CDATA[högdalen]]></category>
		<category><![CDATA[högdalen centrum]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[stadsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[trafikkontoret]]></category>
		<category><![CDATA[Trygghet]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[ytterstad]]></category>
		<category><![CDATA[ytterstadspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/ulla-hamilton-m-citycon-samverkan-for-renare-tryggare-och-snyggare-hogdalen-centrum/</guid>
		<description><![CDATA[Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stadTrafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) CityconShopping Center Leader Isabel Enberg  Stockholms stad genom Trafikkontoret och köpcentrumbolaget Citycon har enats i en gemensam satsning för att höja trivseln och tryggheten i Högdalen centrum. Förstärkta och samordnade&#160;&#8230; <a href="http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/ulla-hamilton-m-citycon-samverkan-for-renare-tryggare-och-snyggare-hogdalen-centrum/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad<br /></strong>Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)</p>
<p><strong>Citycon</strong><br />Shopping Center Leader Isabel Enberg </p>
<p><strong>Stockholms stad genom Trafikkontoret och köpcentrumbolaget Citycon har enats i en gemensam satsning för att höja trivseln och tryggheten i Högdalen centrum. Förstärkta och samordnade resurser ska ge en tryggare stadsmiljö och ett mer attraktivt Högdalen Centrum.</strong></p>
<p>– Alla är vinnare om vi samverkar mot målet &#8211; handlare, boende och besökare. Att skapa attraktiva centrumanläggningar i stadens olika stadsdelar är en viktig del i en växande stad och en förutsättning för stockholmarnas vilja att besöka och spendera mer tid i sitt närmsta centrum, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).</p>
<p>– Vi kommer att se över belysning, skyltning och göra en rejäl uppfräschning av miljöerna i och kring centrumet för att göra Högdalens centrum både trevligare och tryggare, säger Isabel Enberg, Shopping Center Leader på Citycon.</p>
<p>– Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för alla boende och besökande i Högdalen och bygga ett trevligt och levande centrum, säger Isabel Enberg, Shopping Center Leader på Citycon.</p>
<p>Tillsammans genomför Citycon, Stockholms Stad och Trafikkontoret ett omfattande program av åtgärder. Bland de punkter som beslutats återfinns åtgärder som att:</p>
<ul>
<li>Trafikkontoret åtar sig att genomföra maskinsopning, samt papperskorgstömning sju dagar i veckan. Åtagandet omfattar Högdalen C, samt närliggande gator/ytor.</li>
<li>Trafikkontoret finansierar tre Högdalenvärdar, som dagtid, 40 timmar i veckan, plockstädar och utför lättare driftuppgifter i Högdalen C.</li>
<li>Förbättrad belysning längs Högdalsgången och målning av konstruktion glastak.</li>
<li>Ny belysning i entrégångarna, två stycken, mot Önskehemsgatan, samt ljuslanterner, målning av glastak och nytt skyltprogram för butikerna.</li>
<li>Borttagande av järnpelare i högdalsgången, fyra stycken, för att öka tillgängligheten och sikten.</li>
</ul>
<p><strong>Presskontakt:<br /></strong>För kontakt med Ulla Hamilton<br />Finansrotelns pressjour 08-508 29 222<br />För kontakt med Citycon:<br />Direkt, Magnus Bergman, 070-754 01 79</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/ulla-hamilton-m-citycon-samverkan-for-renare-tryggare-och-snyggare-hogdalen-centrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theréz Randquist (M): Räddningstjänsten behöver fler deltidsbrandmän</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/therez-randquist-m-raddningstjansten-behover-fler-deltidsbrandman/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/therez-randquist-m-raddningstjansten-behover-fler-deltidsbrandman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderaterna i Stockholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm stadshus]]></category>
		<category><![CDATA[livräddning]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms stad]]></category>
		<category><![CDATA[storstockholms brandförsvar]]></category>
		<category><![CDATA[theréz randquist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/therez-randquist-m-raddningstjansten-behover-fler-deltidsbrandman/</guid>
		<description><![CDATA[Finansroteln, Stockholms stadOrdförande i Storstockholms brandförsvar Theréz Randquist (M) Räddningstjänsten behöver fler deltidsbrandmän.Storstockholms brandförsvar arrangerar därför en konferens för att lyfta frågan om framtidens behov. – För att kunna leverera god service är det viktigt att behovet av deltidsbrandmän uppfylls och att&#160;&#8230; <a href="http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/therez-randquist-m-raddningstjansten-behover-fler-deltidsbrandman/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>Finansroteln, Stockholms stad<br /></strong></span>Ordförande i Storstockholms brandförsvar Theréz Randquist (M)</p>
<p><span><strong>Räddningstjänsten behöver fler deltidsbrandmän.Storstockholms brandförsvar arrangerar därför en konferens för att lyfta frågan om framtidens behov.</strong></span></p>
<p>– För att kunna leverera god service är det viktigt att behovet av deltidsbrandmän uppfylls och att vi breddar kompetensen, säger Theréz Randquist (M), ordförande i Storstockholms brandförsvar.</p>
<p>– Vi behöver ta tillvara all den erfarenhet, kompetens och drivkraft som samhällets mångfald ger. Räddningstjänsten är en del av samhället och måste därför också kunna spegla samhället, säger Theréz Randquist (M), ordförande i Storstockholms brandförsvar.</p>
<p><span>Konferensen äger rum på Vaxholms kastell den 31/5-1/6. </span>Frågor som kommer att diskuteras under konferensen är rekrytering, jämställdhet arbetstider, kombinationstjänster, ökad samverkan mellan blåljusmyndigheter och mycket annat.</p>
<p><strong>För mer information:</strong><br />Theréz Randquist, direkt:  076 899 21 23 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2012/05/29/therez-randquist-m-raddningstjansten-behover-fler-deltidsbrandman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppet möte för politikutveckling i länet</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2012/05/28/oppet-mote-for-politikutveckling-i-lanet/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2012/05/28/oppet-mote-for-politikutveckling-i-lanet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 15:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=11173</guid>
		<description><![CDATA[I torsdags samlades ca 60 aktiva moderater från länets kommuner för att delta i politikutvecklingsgruppens öppna möte. Kvällen ägnades åt att gruppvis diskutera de frågeställningar som är aktuella inom de olika politikområdena som Politikutvecklingsgruppen skall belysa och ta fram förslag runt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I torsdags samlades ca 60 aktiva moderater från länets kommuner för att delta i politikutvecklingsgruppens öppna möte. Kvällen ägnades åt att gruppvis diskutera de frågeställningar som är aktuella inom de olika politikområdena som Politikutvecklingsgruppen skall belysa och ta fram förslag runt.</p>
<p>Diskussionerna var intensiva och många kloka åsikter och förslag kom fram under kvällen. Länets Politikutvecklingsarbete leds av ordförande Johnny Munkhammar och ansvariga för de olika sakområdena är Linda Norberg (Skola/förskola), Mats Gerdau (äldreomsorg), Johnny Munkhammar (sjukvård), Kjell Jansson (trafik/miljö), Sofia Fölster (bostäder), Niklas Wykman (högre utbildning/forskning) och Alexandra Anstrell (jobb/integration).</p>
<p>Läs mer om länets politikutveckling här <a href="http://www.moderaterna.net/politikutveckling">www.moderaterna.net/politikutveckling</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2012/05/28/oppet-mote-for-politikutveckling-i-lanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler ungdomar på Södermalm erbjuds sommarjobb</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2012/05/28/fler-ungdomar-pa-sodermalm-erbjuds-sommarjobb/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2012/05/28/fler-ungdomar-pa-sodermalm-erbjuds-sommarjobb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsida]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm stadshus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=11171</guid>
		<description><![CDATA[Vid sitt sammanträde den 24 maj beslutade alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd om att tillskjuta ytterligare 300 000 kronor för att fler ungdomar på Södermalm ska erbjudas sommarjobb detta år jämfört med förra året.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid sitt sammanträde den 24 maj beslutade alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd om att tillskjuta ytterligare 300 000 kronor för att fler ungdomar på Södermalm ska erbjudas sommarjobb detta år jämfört med förra året.</p>
<p>– Sommarjobb är så mycket mer än sysselsättning över några sommarveckor för stockholmsungdomar. Det kan vara den första meriten och ge första referensen i en ung persons CV, vilket kan vara av stor betydelse när första ”riktiga” jobbet ska sökas, säger Christoffer Järkeborn (M), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.</p>
<p>Alliansen i stadsdelsnämnden tillför ytterligare ca 300 000 kronor vilket innebär att alliansen satsar ca 100 000 kronor på att Södermalmsungdomar ska få arbetserfarenhet från såväl viktiga som riktiga jobb. Totalt kommer ungefär 126 ungdomar erbjudas feriearbete på Södermalm.</p>
<p>– Sommarjobben innebär också att staden som arbetsgivare får en värdefull chans att tidigt etablera relationer med vad som kan vara framtida medarbetare i viktiga verksamheter som äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan, avslutar  Järkeborn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2012/05/28/fler-ungdomar-pa-sodermalm-erbjuds-sommarjobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sten Nordin (M): Stockholm redo för ESC 2013</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2012/05/27/sten-nordin-m-stockholm-redo-for-esc-2013/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2012/05/27/sten-nordin-m-stockholm-redo-for-esc-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderaterna i Stockholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm stadshus]]></category>
		<category><![CDATA[esc]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Sten Nordin]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/blog/2012/05/27/sten-nordin-m-stockholm-redo-for-esc-2013/</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms stadFinansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförandeSten Nordin (M) Ett stort grattis från Stockholm stad till Loreen som vann Eurovision Song Contest 2012. Loreen stod för den femte svenska vinsten i tävlingen. Nu påbörjas förberedelserna inför nästa års stora musikevenemang. – Idag gläds&#160;&#8230; <a href="http://moderaterna.net/blog/2012/05/27/sten-nordin-m-stockholm-redo-for-esc-2013/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stockholms stad</strong><br />Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande<br />Sten Nordin (M)</p>
<p><strong>Ett stort grattis från Stockholm stad till Loreen som vann Eurovision Song Contest 2012. Loreen stod för den femte svenska vinsten i tävlingen. Nu påbörjas förberedelserna inför nästa års stora musikevenemang.</strong></p>
<p>– Idag gläds vi alla med Loreen efter hennes storstilade seger i Baku igår.  Nu påbörjas samtidigt förberedelserna för att arrangera nästa års Eurovision Song Contest, säger Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd i Stockholm.</p>
<p>– Stockholm har som skandinaviens huvudstad stor erfarenhet av liknande evenemang i norra Europas främsta arenor och har redan preliminärbokat 3000 hotellrum enligt EBUs önskemål. Välkommen till  Stockholm  i maj 2013, säger Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd i Stockholm.</p>
<p><strong>Presskontakt:</strong><br />Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2012/05/27/sten-nordin-m-stockholm-redo-for-esc-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyresö söker mer samarbete med socialt engagerade</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2012/05/25/tyreso-soker-mer-samarbete-med-socialt-engagerade/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2012/05/25/tyreso-soker-mer-samarbete-med-socialt-engagerade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länets kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=11163</guid>
		<description><![CDATA[I onsdags antog Tyresö Kommun en policy för hur samarbete och dialog ska ske med socialt engagerade idéburna organisationer. Nu uttalar kommunen sin syn på de socialt engagerade idéburna organisationerna genom en policy som ska ligga till grund för dialog och samarbete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I onsdags antog Tyresö Kommun en policy för hur samarbete och dialog ska ske med socialt engagerade idéburna organisationer. Nu uttalar kommunen sin syn på de socialt engagerade idéburna organisationerna genom en policy som ska ligga till grund för dialog och samarbete.</strong></p>
<p>Tyresö är välkänt för sitt rika föreningsliv som engagerar väldigt många Tyresöbor. Ofta handlar det om olika idrottsföreningar eller kulturföreningar, men här finns också ett stort engagemang inom det sociala området med verksamhet när vi vacklar och tar till alkoholen eller drabbas av en psykisk sjukdom. Här finns föreningar som söker upp gamla och ensamma eller de som pga funktionshinder har svårt att ta för sig i samhället.</p>
<p>Utgångspunkten är att varje organisation är fristående och driver sin verksamhet efter egna idéer och mål. Inom dessa organisationer finns människor med stor kunskap och kompetens. När deras målsättningar sammanfaller med socialtjänsten bör socialtjänsten bjuda in till dialog. För även om förutsättningar och uppdrag ser olika ut är målen ofta dem samma, konstaterar Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M)<br />
Samtidigt kommer alla idéburna organisationer att bedömas utifrån samma kriterier när de söker ekonomiskt stöd. Detta är inte fallet idag där pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade får bidrag utifrån antalet medlemmar. De nya riktlinjerna kommer att handla om vilken verksamhet som bedrivs; att den riktar sig till Tyresös invånare som befinner sig i en socialt utsatt situation. Föreningarna får därmed större möjligheter att utveckla sina verksamheter utifrån människors behov, nå fler och bedriva mer verksamhet.</p>
<p>Det frivilliga arbetet sker efter dess förutsättningar och formas utifrån de idéer som engagerade människor har, medan socialtjänsten har ett lagstadgat ansvar för Tyresöbornas väl och där dess insatser också styrs av dessa lagar. Detta gör att ingen av kan ersätta den andre utan båda har en viktig roll att fylla. Totalt sett blir nu stödet och möjligheter större, avslutar Andreas Jonsson (M)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2012/05/25/tyreso-soker-mer-samarbete-med-socialt-engagerade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christoffer Järkeborn (M): Fler ungdomar erbjuds sommarjobb på Södermalm</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2012/05/25/christoffer-jarkeborn-m-fler-ungdomar-erbjuds-sommarjobb-pa-sodermalm/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2012/05/25/christoffer-jarkeborn-m-fler-ungdomar-erbjuds-sommarjobb-pa-sodermalm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderaterna i Stockholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm stadshus]]></category>
		<category><![CDATA[feriejobb]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Södermalm]]></category>
		<category><![CDATA[Sommarjobb]]></category>
		<category><![CDATA[stockohlms stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/blog/2012/05/25/christoffer-jarkeborn-m-fler-ungdomar-erbjuds-sommarjobb-pa-sodermalm/</guid>
		<description><![CDATA[Finansroteln, Stockholms stadOrdförande i Södermalms stadsdelsnämnd Christoffer Järkeborn (M) Vid sitt sammanträde den 24 maj beslutade alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd om att tillskjuta ytterligare 300 000 kronor för att fler ungdomar på Södermalm ska erbjudas sommarjobb detta år jämfört med&#160;&#8230; <a href="http://moderaterna.net/blog/2012/05/25/christoffer-jarkeborn-m-fler-ungdomar-erbjuds-sommarjobb-pa-sodermalm/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finansroteln, Stockholms stad<br /></strong>Ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd Christoffer Järkeborn (M)</p>
<p><strong>Vid sitt sammanträde den 24 maj beslutade alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd om att tillskjuta ytterligare 300 000 kronor för att fler ungdomar på Södermalm ska erbjudas sommarjobb detta år jämfört med förra året.</strong></p>
