<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moderaterna i Stockholms stad &#38; län</title>
	<atom:link href="http://moderaterna.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moderaterna.net</link>
	<description>Moderaterna i Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 09:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Start för 1990 nya bostäder i Stockholms stad</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2013/06/18/start-for-1990-nya-bostader-i-stockholms-stad/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2013/06/18/start-for-1990-nya-bostader-i-stockholms-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=12255</guid>
		<description><![CDATA[När Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd hade sitt senaste sammanträde nu i juni påbörjades planer för ytterligare 1 990 bostäder, varav 600 ungdomsbostäder.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>När Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd hade sitt senaste sammanträde nu i juni påbörjades planer för ytterligare 1 990 bostäder, varav 600 ungdomsbostäder.</p>
<p>– Det är viktigt att vi håller en hög takt i bostadsbyggandet och därför är jag är glad att vi påbörjar planer för ytterligare 1990 nya bostäder. Vi har nu beslutat bland annat om 100 nya bostäder i Farsta, 40 nya bostäder i Bromma, 80 lägenheter på Norra Djurgården, 140 bostäder på Kungsholmen och mer än 500 bostäder i Liljeholmen, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).</p>
<p><strong>Fakta om de beslutade nya bostäderna</strong><br />
De påbörjade planarbetena är följande: Minst 980 nya bostäder varav 600 ungdomsbostäder i Timotejen 17, 19 och 28, Västberga. Minst 140 nya bostäder i Isbrytaren 50, Kungsholmen. Ca 30 nya bostäder i Hönsfodret 1, Södermalm. Minst 40 nya bostäder i Grimsta 1:5, Bromma. Ca 120 nya bostäder i Telefonfabriken 1, Midsommarkransen. Minst 500 nya bostäder i Packrummet 9-12, Liljeholmen. Minst 100 nya bostäder i Farsta 2:1, Farsta och ca 80 nya bostäder i Ruddammen 29, Norra Djurgården.</p>
<p>Se ärendena i sin helhet på Insyn: <a href="http://insynsbk.stockholm.se/Namnd/Startsida/Motessida/?recNo=7405396">http://insynsbk.stockholm.se/Namnd/Startsida/Motessida/?recNo=7405396</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2013/06/18/start-for-1990-nya-bostader-i-stockholms-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedskräpning den enskildes ansvar enligt en majoritet av stockholmarna</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2013/06/17/nedskrapning-den-enskildes-ansvar-enligt-en-majoritet-av-stockholmarna/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2013/06/17/nedskrapning-den-enskildes-ansvar-enligt-en-majoritet-av-stockholmarna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=12252</guid>
		<description><![CDATA[Denna vecka lanserar trafikborgarrådet Ulla Hamilton den nya kampanjen mot nedskräpning. Kampanjen som kommer att synas på stan under de kommande veckorna tar sin utgångspunkt i den enskildes ansvar att ta hand om sitt skräp på ett lämpligt sätt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Denna vecka lanserar trafikborgarrådet Ulla Hamilton den nya kampanjen mot nedskräpning. Kampanjen som kommer att synas på stan under de kommande veckorna tar sin utgångspunkt i den enskildes ansvar att ta hand om sitt skräp på ett lämpligt sätt. En undersökning som trafikkontoret gjort svarade 59 procent av de tillfrågade att nedskräpning är den enskildes ansvar.</p>
<p>– Stockholmarna är väldigt tydliga i sin uppfattning att nedskräpning är den enskildes ansvar. Därför fokuserar den nya kampanjen på detta. Stockholm ska vara tryggt och snyggt och vi satsar därför cirka 100 miljoner kronor varje år på att hålla rent i Stockholm. Men vi kan aldrig klara det själva, därför känns det bra att vi har stockholmarna med oss i denna fråga, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.</p>
<p><strong>Om Stockholms stads renhållningsarbete:</strong></p>
<ul>
<li>Stockholms stad har ca 11 000 papperskorgar.</li>
<li>Flera hundra renhållningsarbetare tar hand om stadens gator och ser till att de blir rena och städade.</li>
<li>Stockholms stad satsar cirka 100 miljoner kronor varje år på att hålla staden ren och snygg och varje sommar städas det oftare med både maskin och för hand</li>
<li>Staden har både Stockholmsvärdar och parkvärdar som synliggör och förstärker städningen vardagar under dagtid.</li>
<li>50 st Stockholmsvärdar och lika många praktikanter ska sysselsättas med städning på gator och torg under året i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen och stadens Jobbtorg.</li>
<li>Parkvärdarna utgörs av 200 sommarjobbande ungdomar som hjälper till att hålla rent och snyggt i parkerna</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2013/06/17/nedskrapning-den-enskildes-ansvar-enligt-en-majoritet-av-stockholmarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokus på framtiden i Tyresöalliansens budget</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2013/06/14/fokus-pa-framtiden-i-tyresoalliansens-budget/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2013/06/14/fokus-pa-framtiden-i-tyresoalliansens-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=12249</guid>
		<description><![CDATA[Tyresö kommun, där alliansen är i majoritet med Fredrik Saweståhl (M) som kommunstyrelsens ordförande, har fastställt Kommunplan med mål och budget för 2014 till 2016. Planen innehåller en rad satsningar på att förbättra servicen och kvaliteten i välfärdstjänsterna för alla Tyresöbor, med ett särskilt fokus  på barn och unga. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tyresö kommun har fastställt Kommunplan med mål och budget för 2014 till 2016. Planen innehåller en rad satsningar på att förbättra servicen och kvaliteten i välfärdstjänsterna för alla Tyresöbor. Men ett särskilt fokus ligger på barn och unga. Det handlar om tydliga förbättringar i förskolan, fokus på kunskap och utveckling i skolan, satsningar på bra fritidsverksamheter samt fler vägar till egen försörjning och till att bryta utanförskapet.</p>
<p>Trots den ekonomiska oron i omvärlden och den låga tillväxttakten är det en Kommunplan fylld av framtidstro och offensiva satsningar som kommunfullmäktige antagit.</p>
<p>Flera år av ekonomiskt överskott och ansvarsfull politik ger oss möjlighet att fortsätta höja kvaliteten och förbättra den kommunala servicen även i dessa svåra tider. Över 60 miljoner kronor läggs på att förstärka förskola, skola, äldreomsorg och stödet för funktionshindrade. Det handlar om viktiga framtidsinvesteringar för alla Tyresöbor. Men inte minst ger det barn och unga ännu bättre förutsättningar att få den goda start i livet som de förtjänar, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).<br />
För att stärka Tyresös arbete med att minska barngrupperna i förskolan och skapa mer tid för pedagogik med fokus på lek och lärande gör Alliansen en särskild satsning på drygt sju miljoner kronor. I skolan införs karriärtjänster i form av lärarcoacher och en bred matematiksatsning genomförs för fortbildning av hundratals lärare. Målet är minska lärarnas administrativa börda samt åstadkomma smartare och effektivare undervisningsformer för bättre kunskapsresultat, trygghet och studiero.</p>
<p>Det är viktigt att barngruppernas storlek minskar och antalet utbildade pedagoger ökar för att förskolan ska kunna bedriva en god pedagogisk verksamhet, att alla barn ska bli sedda och få bästa möjliga förberedelser inför den fortsatta skolgången. Genom satsningar på karriärtjänster, matematik och teknik ska Tyresö klättra ännu högre bland landets bästa skolkommuner, säger Mats Larsson (FP).<br />
Tyresö är en idrottskommun med framstående elitverksamhet, bred ungdomsidrott och goda möjligheter till spontanidrott. I Kommunplanen genomför Alliansen ytterligare satsningar för att stärka idrottslivet och alla Tyresöbors möjlighet till rörelse, hälsa och välbefinnande. Tyresövallen ska moderniseras, till nytta för lag som exempelvis Tyresö FF och Tyresö Royal Crowns. Men också 80-talet ungdomslag. Dessutom anläggs nya spontanytor med konstgräs vid Nyboda skola och i Fornuddsparken i Trollbäcken. Därtill höjs aktivitetsstödet till föreningslivet med en halv miljon kronor.</p>
<p>Det handlar om offensiva satsningar på idrotts- och föreningslivet i form av arenamoderniseringar, nya spontanlekytor och ett kraftigt höjt aktivitetsstöd som gynnar både ungdoms- och elitverksamhet. Sammantaget kommer det att ge Tyresöborna ännu bättre förutsättningar till en meningsfull fritid genom aktivitet, rörelse och föreningsengagemang, men också fler mötesplatser för alla åldrar, säger Leif Kennerberg (KD).<br />
Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids största utmaningar och måste bekämpas med full kraft. Därför har Alliansen tagit initiativ till att utreda två nya anställningsformer som särskilt underlättar för ungdomar. Det handlar om Arbetslivsintroduktion och Utbildnings- och introduktionsanställning. Tillsammans med det Studentmedarbetarsystem som redan är under utredning, samt förstärkt studie- och yrkesvägledning, innebär det krafttag för att få in unga på arbetsmarknaden.</p>
<p>I Tyresö gäller arbetslinjen. Därför är det prioriterat att bryta utanförskapet bland unga. Satsningen på nya anställningsformer, Studentmedarbetarsystem och förstärkt studie- och yrkesvägledning kommer ytterligare sänka trösklarna för unga och nyexaminerade att ta sig in på arbetsmarknaden. Dessutom bidrar åtgärderna till att möta kommunens behov av nyrekrytering i framtiden, säger Ulrica Riis-Pedersen (C).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2013/06/14/fokus-pa-framtiden-i-tyresoalliansens-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Vi säger nej till rödgrön skattechock i landstinget&#8221;</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2013/06/12/vi-sager-nej-till-rodgron-skattechock-i-landstinget/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2013/06/12/vi-sager-nej-till-rodgron-skattechock-i-landstinget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 14:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=12244</guid>
		<description><![CDATA["...Medan andra landsting tvingas till nedskärningar kan Alliansen i Stockholms läns landsting öka resurserna till sjukvården med 1,8 miljarder kronor och kollektivtrafiken med 518 miljoner kronor." Det skriver Torbjörn Rosdahl på Newsmill idag tillsammans med gruppledarna för de övriga allianspartierna i landstinget. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl skriver idag på Newsmill tillsammans med gruppledarna för de övriga allianspartierna i landstinget. Läs utdrag ur artikeln nedan eller hela artikeln genom att klicka på denna länk: <a href="http://www.newsmill.se/artikel/2013/06/12/alliansen-vi-s-ger-nej-till-r-dgr-n-skattechock-i-landstinget">http://www.newsmill.se/artikel/2013/06/12/alliansen-vi-s-ger-nej-till-r-dgr-n-skattechock-i-landstinget</a></p>
<p>&#8221;Idag fattar Sveriges näst största parlament beslut om 2014 års budget på närmare 82 miljarder kronor till hälso- och sjukvård och kollektivtrafik för drygt två miljoner invånare i Stockholms län. När de 149 ledamöter intar fullmäktigeplatserna i landstingshuset ställs en samlad Allians mot en splittrad opposition och en oförändrad landstingsskatt mot en rödgrönskattechock.&#8221;</p>
<p>&#8221;&#8230;Medan andra landsting tvingas till nedskärningar kan Alliansen i Stockholms läns landstingöka resurserna till sjukvården med 1,8 miljarder kronor och kollektivtrafiken med 518 miljoner kronor. Det är satsningar som är mer än den väntade befolkningsökningen och inflationen tillsammans. Alla våra satsningar ställs mot en splittrad opposition. Det går att ha synpunkter på olika prioriteringar hur skatteintäkter ska fördelas, men särskilt anmärkningsvärt är att socialdemokraterna vill skära ned på kollektivtrafiken med 700 miljoner kronor i budgeten. Det är varken vad ett växande Stockholms län eller en hållbar miljö behöver.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2013/06/12/vi-sager-nej-till-rodgron-skattechock-i-landstinget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallå där Ingvar Smedlund…</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2013/06/12/halla-dar-ingvar-smedlund/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2013/06/12/halla-dar-ingvar-smedlund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=12242</guid>
		<description><![CDATA[…tidigare partiombudsman i Västmanland som från och med den 17 juni efterträder Peter Dannered som kampanjchef för moderaterna i Stockholms stad och län. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>…tidigare partiombudsman i Västmanland som från och med den 17 juni efterträder Peter Dannered som kampanjchef för moderaterna i Stockholms stad och län.<br />
<strong><br />
Vad blir den främsta utmaningen med att leda kampanjverksamheten för Moderaterna i Stockholm?</strong><br />
  &#8211; Innan jag nu börjat så känns spridningen på föreningarnas förutsättningar som en utmaning. Men utmaningar triggar mig, så ju fler desto bättre.<br />
<strong><br />
Hur vill du beskriva dig själv som person och vad har du för bakgrund tidigare? </strong><br />
  &#8211; Jag är en glad slitvarg som innan jag började som politisk tjänsteman kom från handeln, där jag framför allt arbetet som butikschef men även som projektledare inom utbildning av personalen.<br />
<strong><br />
Vad tror du kommer att bli roligast med din nya tjänst? </strong><br />
  &#8211; Att tillsammans med duktiga och engagerade medarbetare och föreningsmänniskor få påverka 1.5 miljoner väljare, tanken svindlar. </p>
<p><strong><br />
Till sist, många kommer säkert att vilja få tag på dig – vilka kontaktuppgifter kommer man att kunna nå dig på?</strong><br />
  &#8211; Jag finns på BBS:en, dvs ingvar.smedlund@moderat.se. Mitt telefonnummer är 070-2583368</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2013/06/12/halla-dar-ingvar-smedlund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sista besluten klubbade inför bygget av Förbifarten</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2013/06/11/sista-besluten-klubbade-infor-bygget-av-forbifarten/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2013/06/11/sista-besluten-klubbade-infor-bygget-av-forbifarten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=12237</guid>
		<description><![CDATA[Igår fattade kommunfullmäktige i Stockholms stad beslut om genomförandeavtal för Förbifart Stockholm med Trafikverket. Vid sammanträdet fattades även beslut om de 12 detaljplaner som berör Förbifart Stockholm inom stadens kommungränser, vilket är det sista ledet i stadens arbete att få till stånd en byggstart.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Igår fattade kommunfullmäktige i Stockholms stad beslut om genomförandeavtal för Förbifart Stockholm med Trafikverket. Vid sammanträdet fattades även beslut om de 12 detaljplaner som berör Förbifart Stockholm inom stadens kommungränser, vilket är det sista ledet i stadens arbete att få till stånd en byggstart.</p>
<p>– Förbifart Stockholm är viktig för vår växande stad och för regionen i sin helhet. Med en befolkningsökning i länet på uppemot 40 000 per år krävs såväl nya vägar som nya spår och förbifarten behövs för ökad framkomlighet och tillgång till arbetsplatser i hela Stockholm. Nära 200 000 pendlar mellan de södra och norra delarna av Stockholm varje dag och Stockholm behöver bättre kommunikationer, säger Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd i Stockholms stad.</p>
<p>Inför utbyggnaden av Förbifart Stockholm har ett förslag till genomförandeavtal upprättats mellan Stockholms stad och Trafikverket. Avtalet avser den del av projektet som är belägen inom stadens gränser. Utbyggnaden, som Trafikverket genomför med stöd av arbetsplan, baseras på stadens detaljplaner.</p>
<p>Staden svarar för utgifter för egen personal som deltar vid förhandlingar, möten, granskningar, samt för arbete med inlösen av mark och dylikt. Investeringsutgifterna för detta bedöms till totalt ca 48 mnkr, fördelat på ca 40 mnkr för trafikkontoret och ca 8 mnkr för exploateringskontoret. De ekonomiska riskerna för staden i projektet bedöms som skäligen begränsade.</p>
<p>– Framkomligheten i trafiken är en framtidsfråga för Stockholm och stockholmarna. Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att få stockholmarnas vardag att gå ihop eftersom den minskar trycket på gatorna i city, skapar ökad kapacitet för kollektivtrafiken och minskar sårbarheten i Stockholmstrafiken, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.</p>
<p>För mer information om detaljplanerna se länk: <a href="http://insyn.stockholm.se/kf/document/2013-06-10/Dagordning/39/39%20u130084.pdf">http://insyn.stockholm.se/kf/document/2013-06-10/Dagordning/39/39%20u130084.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2013/06/11/sista-besluten-klubbade-infor-bygget-av-forbifarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anhörigföreningar i Stockholm får dela på tre miljoner kronor</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2013/06/11/anhorigforeningar-i-stockholm-far-dela-pa-tre-miljoner-kronor/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2013/06/11/anhorigforeningar-i-stockholm-far-dela-pa-tre-miljoner-kronor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=12235</guid>
		<description><![CDATA[Föreningar som arbetar för att stödja anhöriga till personer med demenssjukdom får dela på 3 miljoner kronor från Stockholms stad för att utveckla verksamheten. Kraven på föreningarna är att både förmedla kunskap om demenssjukdom och hjälpa anhöriga att träffa andra i samma situation.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Föreningar som arbetar för att stödja anhöriga till personer med demenssjukdom får dela på 3 miljoner kronor från Stockholms stad för att utveckla verksamheten. Kraven på föreningarna är att både förmedla kunskap om demenssjukdom och hjälpa anhöriga att träffa andra i samma situation. Idag fattar äldrenämnden beslut om principerna för hur pengarna ska fördelas.</p>
<p>– För varje person som insjuknar i en demenssjukdom finns ofta fem-sex nära anhöriga som också I praktiken drabbas av sjukdomens verkningar. Många föreningar gör idag ett fantastiskt arbete med att stödja dessa anhöriga på olika sätt och jag vill därför underlätta för dem att kunna utöka arbetet eller pröva nya idéer, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).</p>
<p>– Anhöriga till demenssjuka kan till exempel vara make eller maka till en äldre person eller barn till den sjuke, som antingen kan vara vuxen själv, äldre eller i skolåldern. Behoven av stöd ser mycket olika ut och därför måste det finnas nätverk och utbildningar för alla dessa olika önskemål, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).</p>
<p>Se ärendet i sin helhet här: <a href="http://insyn.stockholm.se/aldre/document/2013-06-11/Dagordning/14/14.%2060901-272-2013%20Bidrag%20till%20f%C3%B6reningar%20som%20st%C3%B6djer%20anh%C3%B6riga%20till%20personer%20med%20demenssjukdom%20docx.pdf">http://insyn.stockholm.se/aldre/document/2013-06-11/Dagordning/14/14.%2060901-272-2013%20Bidrag%20till%20f%C3%B6reningar%20som%20st%C3%B6djer%20anh%C3%B6riga%20till%20personer%20med%20demenssjukdom%20docx.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2013/06/11/anhorigforeningar-i-stockholm-far-dela-pa-tre-miljoner-kronor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Så kan nyanlända ges bättre chans till jobb&#8221;</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2013/06/06/sa-kan-nyanlanda-ges-battre-chans-till-jobb/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2013/06/06/sa-kan-nyanlanda-ges-battre-chans-till-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 12:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=12234</guid>
		<description><![CDATA[När etableringsreformen infördes 2010 tog Arbetsförmedlingen över huvudansvaret för etableringsinsatserna i Stockholm. Sedan dess har endast tjugofem deltagare i Stockholm ett osubventionerat arbete efter två år. Det kan inte ses som någonting annat än ett misslyckande, skriver Ulla Hamilton på SvD Brännpunkt idag. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>När etableringsreformen infördes 2010 tog Arbetsförmedlingen över huvudansvaret för etableringsinsatserna i Stockholm. Sedan dess har endast tjugofem deltagare i Stockholm ett osubventionerat arbete efter två år. Det kan inte ses som någonting annat än ett misslyckande, skriver Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad, i dag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.</p>
<p>Att sätta in rätt insatser för nyanlända är en utmaning. Därför vill vi återigen ta upp samarbetet kring etableringsinsatserna med Arbetsförmedlingen, så att all expertis som finns på området tas tillvara och kommer nyanlända till del, skriver Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.</p>
<p>Artikeln tar upp fyra konkreta förslag för en mer effektiv etableringskedja. Bland annat bör Arbetsförmedlingen få mandat att göra lokala upphandlingar av kommunerna som inte behöver se likadana ut i hela landet. På så sätt ökar flexibiliteten och effektiva metoder som redan har arbetats fram och som man vet fungerar kan tas tillvara. En annan viktig punkt är att Arbetsförmedlingen måste erbjuda fler nyanlända valideringsinsatser och i ett tidigare skede.</p>
<p>Läs debattartikeln i sin helhet här: <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-nyanlanda-ges-battre-chans-till-jobb_8241764.svd">http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-nyanlanda-ges-battre-chans-till-jobb_8241764.svd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2013/06/06/sa-kan-nyanlanda-ges-battre-chans-till-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallå där Torbjörn Rosdahl…</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2013/06/05/halla-dar-torbjorn-rosdahl/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2013/06/05/halla-dar-torbjorn-rosdahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=12232</guid>
		<description><![CDATA[…finanslandstingsråd som tillsammans med övriga allianspartier presenterat landstingets budget för 2014. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>…finanslandstingsråd som tillsammans med övriga allianspartier presenterat landstingets budget för 2014. </p>
<p><strong>Satsningar inom sjukvården verkar dominera årets budget, vilka tycker du är de viktigaste satsningarna?</strong><br />
  &#8211; Vi genomför nu rekordstora investeringar inom sjukvården i Stockholms läns landsting. Under åren 2014 till 2018 planerar vi att investera 35 miljarder för en bättre sjukvård. Vi kommer bland annat att bygga nya akutmottagningar, vi ska bygga nya moderna operationslokaler och vi ska bygga nya moderna vårdplatser.<br />
<strong><br />
Taxorna i kollektivtrafiken är ett område som brukar diskuteras varje gång landstinget presenterar en budget – hur påverkas taxorna i årets budget?</strong><br />
  &#8211; Taxorna för kollektivtrafiken på land kommer inte att påverkas alls. Under vinterhalvåret kommer dock enkelbiljetter till sjöss att halveras i den nya budgeten för att stimulera fler besökare även under lågsäsong. Vi vill att skärgården ska leva året om!<br />
<strong><br />
Även privatekonomin påverkar många stockholmare – hur gör ni med landstingsskatten i årets budget?</strong><br />
  &#8211; Stockholmsregionen växer årligen med nästan 40 000 nya invånare och står införa stora investeringsbehov. På sikt vill vi sänka landstingsskatten men i årets budget låter vi skatten vara oförändrad, till skillnad från majoriteten av oppositionen som vill höja den.<br />
<strong><br />
Hur ser processen ut framöver, när kommer landstingsbudgeten att diskuteras av landstingsfullmäktige och sedan klubbas?</strong><br />
  &#8211; Budgeten debatteras i landstingsfullmäktige den 11 och 12 juni och klubbas sedan på eftermiddagen den 12 juni. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2013/06/05/halla-dar-torbjorn-rosdahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kungsholmsmoderaterna kampanjade under Stockholm Maraton</title>
		<link>http://moderaterna.net/blog/2013/06/04/kungsholmsmoderaterna-kampanjade-under-stockholm-maraton/</link>
		<comments>http://moderaterna.net/blog/2013/06/04/kungsholmsmoderaterna-kampanjade-under-stockholm-maraton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 10:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joar Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderaterna.net/?p=12239</guid>
		<description><![CDATA[Under Stockholm maraton kampanjade Kungsholmsmoderaterna från 13 och framåt. föreningen delade bland annat ut cirka 500 exemplar av foldern &#8221;20441 steg mot ett bättre Stockholm&#8221; samt mängder av tablettaskar. Gensvaret från publiken runt banan var mycket positivt och en hel&#160;&#8230; <a href="http://moderaterna.net/blog/2013/06/04/kungsholmsmoderaterna-kampanjade-under-stockholm-maraton/">Fortsätt&#160;läsa&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Under Stockholm maraton kampanjade Kungsholmsmoderaterna från 13 och framåt. föreningen delade bland annat ut cirka 500 exemplar av foldern &#8221;20441 steg mot ett bättre Stockholm&#8221; samt mängder av tablettaskar. Gensvaret från publiken  runt banan var mycket positivt och en hel del tog sig tid att samtala om vår politik. </p>
<p><a href="http://moderaterna.net/wp-content/uploads/2013/06/kungsholmsmoderaterna-maraton.jpeg"><img src="http://moderaterna.net/wp-content/uploads/2013/06/kungsholmsmoderaterna-maraton-620x413.jpeg" alt="" width="620" height="413" class="alignleft size-large wp-image-12240" /></a></p>
<p>På bilden från vänster: Peter Beckman, Tomas Ahlberg, Lollo Lindahl, Aylin Farid, Christer Sjöblom, Ivan Gerle knästående. Erik Söderman och Barbro Hellström saknades då bilden togs. Vid kameran Börje Häggman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderaterna.net/blog/2013/06/04/kungsholmsmoderaterna-kampanjade-under-stockholm-maraton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
